Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:33:42 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:33:41 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:33:36 22/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:33:26 22/04/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3,25 | 2,048068 | ||
07:33:18 22/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:33:01 22/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:32:38 22/04/2026 | 17 | 0 | 2.448 | 357.000 4,47% | 8.000.000 | 2,96 | 2,049057 | ||
07:32:31 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:32:09 22/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:31:57 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:31:56 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:31:50 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:31:24 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:30:40 22/04/2026 | 13 | 0 | 2.005 | 273.000 3,41% | 8.007.811 | 10 | 2,05073 | ||
07:30:19 22/04/2026 | 1 | 1 | 1.205 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,96 | 2,048104 | ||
07:29:53 22/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:29:31 22/04/2026 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:29:12 22/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
07:29:11 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:28:27 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
