Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00:10 22/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:00:08 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:00:03 22/04/2026 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 20,5 | 2,048861 | ||
14:59:56 22/04/2026 | 1 | 0 | 715 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 2,96 | 2,048065 | ||
14:59:51 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:59:48 22/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
14:59:44 22/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:59:19 22/04/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
14:59:07 22/04/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
14:59:02 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:58:59 22/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:58:46 22/04/2026 | 4 | 0 | 1.162 | 87.060 1,09% | 8.000.000 | 3,1 | 2,04827 | ||
14:58:29 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:58:22 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:57:49 22/04/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3 | 2,048063 | ||
14:57:47 22/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:57:21 22/04/2026 | 1 | 0 | 709 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 2,96 | 2,048065 | ||
14:57:20 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:57:19 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
14:56:53 22/04/2026 | 3 | 0 | 1.056 | 66.060 0,83% | 8.000.000 | 2,96 | 2,048195 |
