Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:03:59 21/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:03:51 21/04/2026 | 0 | 1 | 1.070 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:03:25 21/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.623 | 0wei | 2,048 | ||
22:03:25 21/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:03:18 21/04/2026 | 2 | 0 | 823 | 43.024 0,54% | 8.007.804 | 2 | 2,048086 | ||
22:02:54 21/04/2026 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
22:02:43 21/04/2026 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 2,96 | 2,048065 | ||
22:02:43 21/04/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 2,96 | 2,048065 | ||
22:02:22 21/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:02:06 21/04/2026 | 2 | 0 | 880 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 2,96 | 2,04813 | ||
22:02:00 21/04/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:01:58 21/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:01:47 21/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:01:46 21/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:01:39 21/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:01:36 21/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:01:31 21/04/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 2,96 | 2,048062 | ||
22:01:00 21/04/2026 | 10 | 0 | 1.786 | 212.048 2,66% | 8.000.000 | 8,53 | 2,04981 | ||
22:00:41 21/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:00:37 21/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
