Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,09470872 | |||||
0x3829cab1 | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,03117582 | |||||
claim | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,01582005 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,1017862 | |||||
claimInterest | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,03497194 | |||||
0x46a73fb1 | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,07877811 | |||||
claim | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,03696252 | |||||
0x5638f1f3 | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,02484675 | |||||
unstake | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,0194166 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,1017862 | |||||
transfer | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,00936417 | |||||
stake | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,0490099 | |||||
stake | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,0490099 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,1017862 | |||||
stake | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,03408055 | |||||
0x3829cab1 | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,03120061 | |||||
0x3829cab1 | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,03120061 | |||||
approve | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,01353333 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,1017862 | |||||
stake | 15:53:24 23/04/2026 | 0POL | 0,0490134 |
