Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
settlePromise | 09:43:56 10/01/2026 | 0POL | 0,10217793 | |||||
transfer | 09:43:56 10/01/2026 | 0POL | 0,0412997 | |||||
transfer | 09:43:56 10/01/2026 | 0POL | 0,05800862 | |||||
0x2287e350 | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,17796886 | |||||
approve | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,02252084 | |||||
0x2287e350 | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,22755802 | |||||
0x2287e350 | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,15182642 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,17052676 | |||||
0x46a73fb1 | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,13987391 | |||||
0x2287e350 | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,19370142 | |||||
0x2287e350 | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,19368387 | |||||
0x46a73fb1 | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,13061516 | |||||
execTransaction | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,0886329 | |||||
0x2287e350 | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,13451563 | |||||
execTransaction | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,09352799 | |||||
0x2287e350 | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,12791213 | |||||
claim | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,02653102 | |||||
0x2287e350 | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,18495169 | |||||
0x2287e350 | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,4457281 | |||||
0x2287e350 | 09:43:54 10/01/2026 | 0POL | 0,20674022 |
