Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,07901623 | |||||
claim | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,02761126 | |||||
forward | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,03145281 | |||||
fulfillRandomWords | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,09439639 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,08954423 | |||||
POL transfer | 12:37:36 21/04/2026 | 3 | 0,00558982 | |||||
approve | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,0122952 | |||||
stake | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,03042965 | |||||
unstake | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,02358558 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,09309872 | |||||
transfer | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,00856812 | |||||
transfer | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,01077858 | |||||
aggregate | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,13237902 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,09924113 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,03802735 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,11641712 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,04262833 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,11642911 | |||||
stake | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,05605852 | |||||
0x46a73fb1 | 12:37:36 21/04/2026 | 0POL | 0,08917994 |
