Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,11963855 | |||||
POL transfer | 20:50:06 04/02/2026 | 0,62096573 | 0,01854214 | |||||
transfer | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,03408137 | |||||
0x3c9f76eb | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,08393443 | |||||
0x3829cab1 | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,10382486 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,33673483 | |||||
approve | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,0281458 | |||||
approve | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,0450573 | |||||
redeem | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,16069161 | |||||
claimInterest | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,11726276 | |||||
claimInterest | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,11258423 | |||||
0x3829cab1 | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,10461854 | |||||
0x46a73fb1 | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,26140048 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,28586156 | |||||
transfer | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,0667812 | |||||
0x3829cab1 | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,17000012 | |||||
approve | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,04661792 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 0,20301936 | |||||
0x5012ce3d | 20:50:06 04/02/2026 | 0POL | 1,47202797 | |||||
POL transfer | 20:50:06 04/02/2026 | 10 | 0,03329511 |
