Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:22:51 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
10:22:41 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
10:22:27 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
10:22:03 29/04/2026 | 1 | 452.861 2,27% | 20.000.000 | 0,00001706 | ||
10:22:03 29/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
10:22:02 29/04/2026 | 5 | 189.813 0,95% | 20.000.000 | 0,00001669 | ||
10:22:02 29/04/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000337 | ||
10:21:30 29/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
10:21:25 29/04/2026 | 1 | 164.294 0,83% | 20.000.000 | 0,00000601 | ||
10:21:01 29/04/2026 | 1 | 46.655 0,24% | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
10:20:45 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
10:20:44 29/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
10:20:33 29/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
10:20:32 29/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001334 | ||
10:20:31 29/04/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000996 | ||
10:19:41 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
10:19:31 29/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
10:18:41 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,000004 | ||
10:18:01 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
10:17:51 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000392 |
