Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:50:54 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002334 | ||
19:50:49 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
19:50:48 28/04/2026 | 2 | 191.649 0,96% | 20.000.000 | 0,00002191 | ||
19:50:34 28/04/2026 | 1 | 122.441 0,62% | 20.000.000 | 0,00000426 | ||
19:50:26 28/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
19:50:13 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
19:50:11 28/04/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00000993 | ||
19:49:56 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002334 | ||
19:49:52 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
19:49:51 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002334 | ||
19:49:49 28/04/2026 | 1 | 65.564 0,33% | 20.000.000 | 0,0000081 | ||
19:49:49 28/04/2026 | 1 | 192.261 0,97% | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
19:49:48 28/04/2026 | 1 | 274.627 1,38% | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
19:49:48 28/04/2026 | 1 | 211.728 1,06% | 20.000.000 | 0,00000868 | ||
19:49:28 28/04/2026 | 1 | 130.986 0,66% | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
19:49:18 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002334 | ||
19:49:15 28/04/2026 | 1 | 127.870 0,64% | 20.000.000 | 0,00001385 | ||
19:49:13 28/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00001105 | ||
19:49:10 28/04/2026 | 1 | 118.415 0,6% | 20.000.000 | 0,0000043 | ||
19:49:10 28/04/2026 | 1 | 150.348 0,76% | 20.000.000 | 0,00000964 |
