Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:19:41 29/04/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00001339 | ||
13:18:57 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
13:18:42 29/04/2026 | 1 | 214.465 1,08% | 20.000.000 | 0,00000756 | ||
13:18:35 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
13:18:31 29/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
13:18:05 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
13:18:01 29/04/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00001056 | ||
13:17:52 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
13:17:51 29/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
13:17:41 29/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
13:17:36 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
13:17:31 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002314 | ||
13:17:22 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
13:17:19 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002301 | ||
13:17:18 29/04/2026 | 3 | 119.022 0,6% | 20.000.000 | 0,00000751 | ||
13:17:18 29/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
13:17:14 29/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
13:17:03 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
13:17:01 29/04/2026 | 1 | 128.286 0,65% | 20.000.000 | 0,00000426 | ||
13:17:01 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000252 |
