Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:52:24 29/04/2026 | 5 | 189.873 0,95% | 20.000.000 | 0,00002282 | ||
07:52:21 29/04/2026 | 1 | 37.905 0,19% | 20.000.000 | 0,00000437 | ||
07:52:10 29/04/2026 | 1 | 176.706 0,89% | 20.000.000 | 0,00000675 | ||
07:51:53 29/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00001714 | ||
07:51:42 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
07:51:41 29/04/2026 | 1 | 127.870 0,64% | 20.000.000 | 0,00014932 | ||
07:51:31 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000529 | ||
07:51:20 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
07:51:19 29/04/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000701 | ||
07:51:00 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
07:50:33 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
07:50:31 29/04/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00002017 | ||
07:50:25 29/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00001513 | ||
07:50:11 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
07:50:08 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000469 | ||
07:50:01 29/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
07:49:51 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
07:49:31 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
07:49:29 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
07:49:29 29/04/2026 | 1 | 150.912 0,76% | 20.000.000 | 0,00001363 |
