Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:42:21 29/04/2026 | 1 | 81.372 0,41% | 20.000.000 | 0,00001887 | ||
02:42:20 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000162 | ||
02:42:19 29/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00005782 | ||
02:42:19 29/04/2026 | 1 | 77.313 0,39% | 20.000.000 | 0,00004107 | ||
02:42:18 29/04/2026 | 1 | 69.652 0,35% | 20.000.000 | 0,00003417 | ||
02:42:18 29/04/2026 | 1 | 69.694 0,35% | 20.000.000 | 0,00003417 | ||
02:41:29 29/04/2026 | 1 | 77.301 0,39% | 20.000.000 | 0,00004107 | ||
02:41:27 29/04/2026 | 1 | 119.288 0,6% | 20.000.000 | 0,00018878 | ||
02:41:10 29/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00002145 | ||
02:40:52 29/04/2026 | 1 | 147.508 0,74% | 20.000.000 | 0,0000504 | ||
02:40:32 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000332 | ||
02:40:32 29/04/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00006565 | ||
02:40:31 29/04/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00004922 | ||
02:40:28 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001751 | ||
02:40:25 29/04/2026 | 1 | 37.250 0,19% | 20.000.000 | 0,00001222 | ||
02:40:06 29/04/2026 | 1 | 46.655 0,24% | 20.000.000 | 0,00001762 | ||
02:39:01 29/04/2026 | 1 | 281.697 1,41% | 20.000.000 | 0,00001831 | ||
02:39:00 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001828 | ||
02:38:51 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001276 | ||
02:38:48 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001944 |
