Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:34:09 22/04/2026 | 2 | 0,00000239 | ||
16:34:08 22/04/2026 | 2 | 0,00000239 | ||
16:34:07 22/04/2026 | 2 | 0,00000239 | ||
16:34:06 22/04/2026 | 2 | 0,00000239 | ||
16:34:05 22/04/2026 | 3 | 0,00000506 | ||
16:34:04 22/04/2026 | 3 | 0,00000549 | ||
16:34:03 22/04/2026 | 3 | 0,00000343 | ||
16:34:02 22/04/2026 | 3 | 0,00000506 | ||
16:34:01 22/04/2026 | 2 | 0,00000239 | ||
16:34:00 22/04/2026 | 3 | 0,0000031 | ||
16:33:59 22/04/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
16:33:58 22/04/2026 | 3 | 0,0000031 | ||
16:33:57 22/04/2026 | 4 | 0,00000679 | ||
16:33:56 22/04/2026 | 2 | 0,00000239 | ||
16:33:55 22/04/2026 | 4 | 0,00001456 | ||
16:33:54 22/04/2026 | 2 | 0,00000239 | ||
16:33:53 22/04/2026 | 3 | 0,00000297 | ||
16:33:52 22/04/2026 | 3 | 0,00000511 | ||
16:33:51 22/04/2026 | 3 | 0,00000672 | ||
16:33:50 22/04/2026 | 6 | 0,00002135 |
