Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:43:08 23/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
03:43:07 23/04/2026 | 5 | 0,00000364 | ||
03:43:06 23/04/2026 | 5 | 0,0000172 | ||
03:43:05 23/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
03:43:04 23/04/2026 | 2 | 0,00000071 | ||
03:43:03 23/04/2026 | 2 | 0,00001247 | ||
03:43:02 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:43:01 23/04/2026 | 3 | 0,00005777 | ||
03:43:00 23/04/2026 | 2 | 0,00000398 | ||
03:42:59 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:42:58 23/04/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
03:42:57 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:42:56 23/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
03:42:55 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:42:54 23/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
03:42:53 23/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:42:52 23/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
03:42:51 23/04/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
03:42:50 23/04/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
03:42:49 23/04/2026 | 2 | 0,00000078 |
