Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 16:08:48 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0x6c05cd2b | 16:08:48 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000177 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16:08:48 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 16:08:47 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x0200aba4 | 16:08:47 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000187 | |||||
verify | 16:08:47 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
ROOT4146650865 | 16:08:47 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000376 | |||||
0x13572d0b | 16:08:47 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000125 | |||||
0x14cfc71f | 16:08:47 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000057 | |||||
0xa83d04c6 | 16:08:47 24/04/2026 | 0OKB | 0,00022821 | |||||
0x74db3dc3 | 16:08:47 24/04/2026 | 0OKB | 0,00001135 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16:08:47 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapETHForTokens | 16:08:46 24/04/2026 | 1,51 | 0,00000357 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16:08:46 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 16:08:45 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x64489bf5 | 16:08:45 24/04/2026 | 0OKB | 0,0000029 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16:08:45 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16:08:44 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16:08:43 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 16:08:42 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 |
