Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 13:23:02 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 13:23:02 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:23:02 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 13:23:01 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
0xd7ea7c13 | 13:23:01 23/04/2026 | 0OKB | 0,0000051 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:23:01 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3161b7f6 | 13:23:00 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
0x3161b7f6 | 13:23:00 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
mining | 13:23:00 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000098 | |||||
0x3161b7f6 | 13:23:00 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
0x3161b7f6 | 13:23:00 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
0x64489bf5 | 13:23:00 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
verify | 13:23:00 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:23:00 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 13:22:59 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:22:59 23/04/2026 | 0,01339988 | 0,00001906 | |||||
0x7dc438a4 | 13:22:59 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000108 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:22:59 23/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 13:22:58 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
mining | 13:22:58 23/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 |
