区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 08:48:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 08:48:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 08:48:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 08:48:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 08:48:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 08:48:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 08:47:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 08:47:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/24 08:47:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 08:47:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 08:47:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 08:47:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 08:47:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 08:47:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 08:47:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 08:47:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 08:47:27 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/24 08:47:24 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/24 08:47:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 08:47:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
