区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 08:12:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 08:12:00 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/24 08:11:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 08:11:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 08:11:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 08:11:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 08:11:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 08:11:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 08:11:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 08:11:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 08:11:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 08:11:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 08:11:27 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/04/24 08:11:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 08:11:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 08:11:18 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 08:11:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 08:11:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 08:11:09 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/24 08:11:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
