區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/25 06:48:33 | 122 | 0.00025864 | |
2026/04/25 06:48:31 | 121 | 0.00016487 | |
2026/04/25 06:48:29 | 118 | 0.00027769 | |
2026/04/25 06:48:27 | 113 | 0.0002376 | |
2026/04/25 06:48:25 | 135 | 0.00023169 | |
2026/04/25 06:48:23 | 138 | 0.00027425 | |
2026/04/25 06:48:21 | 114 | 0.00020931 | |
2026/04/25 06:48:19 | 125 | 0.00056371 | |
2026/04/25 06:48:17 | 159 | 0.00028587 | |
2026/04/25 06:48:15 | 131 | 0.00022156 | |
2026/04/25 06:48:13 | 123 | 0.00080605 | |
2026/04/25 06:48:11 | 141 | 0.00019751 | |
2026/04/25 06:48:09 | 157 | 0.00045517 | |
2026/04/25 06:48:07 | 173 | 0.0004519 | |
2026/04/25 06:48:05 | 149 | 0.00086856 | |
2026/04/25 06:48:03 | 194 | 0.00031685 | |
2026/04/25 06:48:01 | 140 | 0.00022346 | |
2026/04/25 06:47:59 | 135 | 0.00019446 | |
2026/04/25 06:47:57 | 135 | 0.00034491 | |
2026/04/25 06:47:55 | 139 | 0.00032327 |
