區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/25 06:09:47 | 105 | 0.00017843 | |
2026/04/25 06:09:45 | 111 | 0.00021458 | |
2026/04/25 06:09:43 | 114 | 0.00027981 | |
2026/04/25 06:09:41 | 112 | 0.00019423 | |
2026/04/25 06:09:39 | 102 | 0.0005039 | |
2026/04/25 06:09:37 | 104 | 0.00019398 | |
2026/04/25 06:09:35 | 113 | 0.00018426 | |
2026/04/25 06:09:33 | 112 | 0.00021576 | |
2026/04/25 06:09:31 | 109 | 0.00025961 | |
2026/04/25 06:09:29 | 125 | 0.00048981 | |
2026/04/25 06:09:27 | 111 | 0.00038989 | |
2026/04/25 06:09:25 | 135 | 0.00078213 | |
2026/04/25 06:09:23 | 116 | 0.00021167 | |
2026/04/25 06:09:21 | 124 | 0.00026479 | |
2026/04/25 06:09:19 | 99 | 0.0001566 | |
2026/04/25 06:09:17 | 129 | 0.00043432 | |
2026/04/25 06:09:15 | 106 | 0.00021213 | |
2026/04/25 06:09:13 | 96 | 0.00031764 | |
2026/04/25 06:09:11 | 116 | 0.00023733 | |
2026/04/25 06:09:09 | 106 | 0.00016966 |
