區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/25 03:38:17 | 115 | 0.00033534 | |
2026/04/25 03:38:15 | 169 | 0.00029161 | |
2026/04/25 03:38:13 | 125 | 0.00020005 | |
2026/04/25 03:38:11 | 169 | 0.00023585 | |
2026/04/25 03:38:09 | 124 | 0.00032557 | |
2026/04/25 03:38:07 | 128 | 0.00027966 | |
2026/04/25 03:38:05 | 146 | 0.00048605 | |
2026/04/25 03:38:03 | 161 | 0.00032933 | |
2026/04/25 03:38:01 | 125 | 0.00181473 | |
2026/04/25 03:37:59 | 209 | 0.0005465 | |
2026/04/25 03:37:57 | 123 | 0.00022946 | |
2026/04/25 03:37:55 | 130 | 0.00020541 | |
2026/04/25 03:37:53 | 122 | 0.00022361 | |
2026/04/25 03:37:51 | 136 | 0.00024092 | |
2026/04/25 03:37:49 | 133 | 0.00084146 | |
2026/04/25 03:37:47 | 179 | 0.00036989 | |
2026/04/25 03:37:45 | 119 | 0.00018406 | |
2026/04/25 03:37:43 | 113 | 0.0003588 | |
2026/04/25 03:37:41 | 115 | 0.00023806 | |
2026/04/25 03:37:39 | 130 | 0.00022699 |
