交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/01/20 22:04:11 | 0.00159799 | 0.00001476 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 22:04:11 | 1.862781 | 0.00001476 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 22:04:11 | 0.04568014 | 0.00001476 | |||||
ETH transfer | 2026/01/20 22:04:11 | 0.32191584 | 0.00001476 | |||||
transfer | 2026/01/20 22:04:11 | 0ETH | 0.00013921 | |||||
transfer | 2026/01/20 22:04:11 | 0ETH | 0.00013921 | |||||
exactInputSingle | 2026/01/20 22:04:11 | 0ETH | 0.00004306 | |||||
0x2213bc0b | 2026/01/20 22:04:11 | 0.00032422 | 0.00004839 | |||||
swap | 2026/01/20 22:04:11 | 0.00924103 | 0.00004469 | |||||
0x9265bb9d | 2026/01/20 22:04:11 | 0ETH | 0.00016847 | |||||
0x40f8317c | 2026/01/20 22:04:11 | 0ETH | 0.00001136 | |||||
0x696f8b63 | 2026/01/20 22:04:11 | 0ETH | 0.000023 | |||||
handleOps | 2026/01/20 22:04:11 | 0ETH | 0.0001214 | |||||
transferFrom | 2026/01/20 22:04:11 | 0ETH | 0.00003107 | |||||
0x2213bc0b | 2026/01/20 22:04:11 | 0.00033 | 0.00020114 | |||||
0x810c705b | 2026/01/20 22:04:11 | 0ETH | 0.00013576 | |||||
approve | 2026/01/20 22:04:11 | 0ETH | 0.00001566 | |||||
0x2213bc0b | 2026/01/20 22:04:11 | 0ETH | 0.00006351 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 2026/01/20 22:04:11 | 0ETH | 0.00019113 | |||||
swap | 2026/01/20 22:04:11 | 0ETH | 0.00005656 |
