交易列表
| 交易哈希 | 方法  | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap  | 2025/11/04 15:39:11  | 200  | 0.00659765  | |||||
execute  | 2025/11/04 15:39:11  | 0ETH  | 0.0002003  | |||||
ETH transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0.0000885  | 0.00001861  | |||||
ETH transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 19.02  | 0.00001863  | |||||
transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0ETH  | 0.00003064  | |||||
transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0ETH  | 0.00003309  | |||||
transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0ETH  | 0.00005608  | |||||
ETH transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0.009665  | 0.00001863  | |||||
transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0ETH  | 0.00003485  | |||||
transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0ETH  | 0.00005608  | |||||
transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0ETH  | 0.0000546  | |||||
transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0ETH  | 0.00004842  | |||||
transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0ETH  | 0.000037  | |||||
executeBatch  | 2025/11/04 15:38:59  | 0ETH  | 0.00010081  | |||||
transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0ETH  | 0.00005606  | |||||
transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0ETH  | 0.00005608  | |||||
transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0ETH  | 0.00004092  | |||||
transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0ETH  | 0.00003355  | |||||
transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0ETH  | 0.00003317  | |||||
transfer  | 2025/11/04 15:38:59  | 0ETH  | 0.00003505  | 
