Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.235 | 19.02.2026, 18:20:57 | 1.060.308 | 3,125 0,01874199 | 0,00000838 | ||
4.644 | 19.02.2026, 18:03:31 | 1.838.653 | 3,125 0,00701044 | 0,0000015 | ||
4.202 | 19.02.2026, 17:59:22 | 1.639.975 | 3,125 0,03006484 | 0,00000715 | ||
251 | 19.02.2026, 17:45:23 | 92.420 | 3,125 0,00172015 | 0,00000685 | ||
3.702 | 19.02.2026, 17:44:08 | 1.741.640 | 3,125 0,01604414 | 0,00000433 | ||
4.303 | 19.02.2026, 17:32:08 | 1.885.639 | 3,125 0,00589239 | 0,00000136 | ||
3.374 | 19.02.2026, 17:29:29 | 1.819.193 | 3,125 0,01335335 | 0,00000395 | ||
4.049 | 19.02.2026, 17:19:19 | 1.804.907 | 3,125 0,01261706 | 0,00000311 | ||
3.700 | 19.02.2026, 17:11:03 | 1.876.922 | 3,125 0,00756457 | 0,00000204 | ||
5.461 | 19.02.2026, 17:07:08 | 1.831.595 | 3,125 0,00434788 | 0,00000079 | ||
4.110 | 19.02.2026, 17:05:38 | 1.855.168 | 3,125 0,00561206 | 0,00000136 | ||
3.233 | 19.02.2026, 17:03:10 | 1.846.493 | 3,125 0,0160717 | 0,00000497 | ||
1.425 | 19.02.2026, 16:59:26 | 700.881 | 3,125 0,01166466 | 0,00000818 | ||
3.469 | 19.02.2026, 16:45:58 | 1.839.617 | 3,125 0,02177732 | 0,00000627 | ||
4.285 | 19.02.2026, 16:28:35 | 1.958.439 | 3,125 0,00687057 | 0,0000016 | ||
4.133 | 19.02.2026, 16:22:46 | 1.981.117 | 3,125 0,0071327 | 0,00000172 | ||
423 | 19.02.2026, 16:18:33 | 165.342 | 3,125 0,0034521 | 0,00000816 | ||
625 | 19.02.2026, 16:16:04 | 311.613 | 3,125 0,00375048 | 0,000006 | ||
1.734 | 19.02.2026, 16:13:03 | 767.109 | 3,125 0,01331511 | 0,00000767 | ||
2.534 | 19.02.2026, 16:02:14 | 1.971.386 | 3,125 0,01876548 | 0,0000074 |
