Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.133 | 09.03.2026, 08:52:03 | 1.764.165 | 3,125 0,00224492 | 0,00000054 | ||
3.607 | 09.03.2026, 08:51:04 | 1.643.597 | 3,125 0,02030491 | 0,00000562 | ||
4.213 | 09.03.2026, 08:38:26 | 1.721.042 | 3,125 0,00901045 | 0,00000213 | ||
5.285 | 09.03.2026, 08:23:34 | 1.737.456 | 3,125 0,00249144 | 0,00000047 | ||
1.245 | 09.03.2026, 08:22:14 | 654.633 | 3,125 0,00861805 | 0,00000692 | ||
6.219 | 09.03.2026, 08:14:45 | 1.682.481 | 3,125 0,00628749 | 0,00000101 | ||
5.978 | 09.03.2026, 08:10:25 | 1.696.291 | 3,125 0,00393783 | 0,00000065 | ||
4.588 | 09.03.2026, 08:07:21 | 1.724.454 | 3,125 0,00456463 | 0,00000099 | ||
1.368 | 09.03.2026, 08:05:14 | 971.812 | 3,125 0,0151864 | 0,0000111 | ||
3.276 | 09.03.2026, 07:57:55 | 1.685.762 | 3,125 0,02218461 | 0,00000677 | ||
3.775 | 09.03.2026, 07:40:23 | 1.793.544 | 3,125 0,00885651 | 0,00000234 | ||
2.856 | 09.03.2026, 07:37:40 | 1.597.350 | 3,125 0,02598017 | 0,00000909 | ||
3.382 | 09.03.2026, 07:17:39 | 1.640.124 | 3,125 0,02244021 | 0,00000663 | ||
3.937 | 09.03.2026, 07:12:26 | 1.525.676 | 3,125 0,05640191 | 0,00001432 | ||
3.079 | 09.03.2026, 06:20:18 | 1.626.933 | 3,125 0,0163128 | 0,00000529 | ||
3.681 | 09.03.2026, 06:16:27 | 1.560.359 | 3,125 0,04159528 | 0,00001129 | ||
5.030 | 09.03.2026, 05:35:42 | 1.752.147 | 3,125 0,00587303 | 0,00000116 | ||
1.270 | 09.03.2026, 05:32:35 | 659.682 | 3,125 0,00832814 | 0,00000655 | ||
5.377 | 09.03.2026, 05:27:50 | 1.747.553 | 3,125 0,0030473 | 0,00000056 | ||
3.509 | 09.03.2026, 05:26:49 | 1.576.140 | 3,125 0,02598689 | 0,0000074 |
