Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.363 | 12.02.2026, 14:13:10 | 927.689 | 3,125 0,01289233 | 0,00000945 | ||
4.314 | 12.02.2026, 14:03:15 | 1.677.207 | 3,125 0,00783075 | 0,00000181 | ||
155 | 12.02.2026, 13:58:05 | 60.522 | 3,125 0,0019572 | 0,00001262 | ||
3.394 | 12.02.2026, 13:57:29 | 1.729.166 | 3,125 0,01663405 | 0,0000049 | ||
3.583 | 12.02.2026, 13:43:33 | 1.805.904 | 3,125 0,00580283 | 0,00000161 | ||
3.126 | 12.02.2026, 13:39:26 | 1.841.613 | 3,125 0,00514419 | 0,00000164 | ||
4.756 | 12.02.2026, 13:37:10 | 1.790.029 | 3,125 0,00392015 | 0,00000082 | ||
2.045 | 12.02.2026, 13:35:40 | 1.656.792 | 3,125 0,02268738 | 0,00001109 | ||
151 | 12.02.2026, 13:17:36 | 113.348 | 3,125 0,00159776 | 0,00001058 | ||
3.063 | 12.02.2026, 13:24:13 | 2.108.030 | 3,125 0,00187982 | 0,00000061 | ||
4.570 | 12.02.2026, 13:16:52 | 1.782.512 | 3,125 0,00495076 | 0,00000108 | ||
860 | 12.02.2026, 13:15:04 | 445.414 | 3,125 0,00599548 | 0,00000697 | ||
2.184 | 12.02.2026, 13:09:50 | 1.603.115 | 3,125 0,02528741 | 0,00001157 | ||
4.915 | 12.02.2026, 12:52:36 | 1.768.202 | 3,125 0,00272575 | 0,00000055 | ||
3.330 | 12.02.2026, 12:52:21 | 1.744.766 | 3,125 0,01573967 | 0,00000472 | ||
2.089 | 12.02.2026, 12:43:14 | 1.345.453 | 3,125 0,02381403 | 0,00001139 | ||
4.480 | 12.02.2026, 12:28:02 | 1.722.302 | 3,125 0,01081375 | 0,00000241 | ||
3.525 | 12.02.2026, 12:21:15 | 1.702.918 | 3,125 0,01870579 | 0,0000053 | ||
4.861 | 12.02.2026, 12:08:50 | 1.761.061 | 3,125 0,00397687 | 0,00000081 | ||
1.607 | 12.02.2026, 12:08:13 | 1.153.307 | 3,125 0,01186053 | 0,00000738 |
