Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.689 | 13.02.2026, 07:52:11 | 3.185.332 | 3,125 0,00527899 | 0,00000312 | ||
2.478 | 13.02.2026, 07:45:52 | 2.539.130 | 3,125 0,01011133 | 0,00000408 | ||
1.650 | 13.02.2026, 07:39:28 | 3.034.470 | 3,125 0,00609545 | 0,00000369 | ||
1.890 | 13.02.2026, 07:35:36 | 2.083.940 | 3,125 0,00253263 | 0,00000134 | ||
3.047 | 13.02.2026, 07:34:39 | 1.605.970 | 3,125 0,02348076 | 0,0000077 | ||
3.080 | 13.02.2026, 07:18:06 | 1.614.737 | 3,125 0,02369231 | 0,00000769 | ||
1.769 | 13.02.2026, 06:59:35 | 1.932.314 | 3,125 0,00761151 | 0,0000043 | ||
400 | 13.02.2026, 06:54:56 | 2.136.781 | 3,125 0,00322864 | 0,00000807 | ||
3.232 | 13.02.2026, 06:56:25 | 1.725.586 | 3,125 0,02037785 | 0,0000063 | ||
970 | 13.02.2026, 06:38:50 | 2.093.056 | 3,125 0,00216706 | 0,00000223 | ||
1.102 | 13.02.2026, 06:38:24 | 512.121 | 3,125 0,00911333 | 0,00000826 | ||
1.178 | 13.02.2026, 06:31:44 | 709.610 | 3,125 0,00827853 | 0,00000702 | ||
1.219 | 13.02.2026, 06:25:33 | 661.538 | 3,125 0,0200727 | 0,00001646 | ||
2.223 | 13.02.2026, 06:19:23 | 1.935.315 | 3,125 0,01092872 | 0,00000491 | ||
921 | 13.02.2026, 06:11:12 | 481.039 | 3,125 0,00886093 | 0,00000962 | ||
360 | 13.02.2026, 06:06:17 | 149.197 | 3,125 0,00292412 | 0,00000812 | ||
2.107 | 13.02.2026, 06:04:39 | 1.861.608 | 3,125 0,01556767 | 0,00000738 | ||
3.001 | 13.02.2026, 05:58:41 | 2.025.582 | 3,125 0,01185818 | 0,00000395 | ||
3.681 | 13.02.2026, 05:54:27 | 1.573.129 | 3,125 0,04554795 | 0,00001237 | ||
1.061 | 13.02.2026, 05:23:03 | 512.915 | 3,125 0,00929716 | 0,00000876 |
