Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.596 | 04.02.2026, 19:40:43 | 1.673.248 | 3,125 0,01813563 | 0,00000504 | ||
1.528 | 04.02.2026, 19:27:06 | 1.988.050 | 3,125 0,00572807 | 0,00000374 | ||
2.017 | 04.02.2026, 19:24:55 | 1.874.408 | 3,125 0,00975743 | 0,00000483 | ||
597 | 04.02.2026, 19:20:32 | 300.836 | 3,125 0,00534553 | 0,00000895 | ||
2.645 | 04.02.2026, 19:18:00 | 1.948.394 | 3,125 0,00507562 | 0,00000191 | ||
4.441 | 04.02.2026, 19:21:30 | 1.645.974 | 3,125 0,01487192 | 0,00000334 | ||
4.876 | 04.02.2026, 19:08:20 | 1.769.307 | 3,125 0,00411518 | 0,00000084 | ||
4.568 | 04.02.2026, 19:07:37 | 1.738.824 | 3,125 0,00750974 | 0,00000164 | ||
2.195 | 04.02.2026, 19:05:03 | 1.039.056 | 3,125 0,01815693 | 0,00000827 | ||
3.977 | 04.02.2026, 18:54:59 | 1.735.264 | 3,125 0,02162279 | 0,00000543 | ||
2.113 | 04.02.2026, 18:46:17 | 1.666.680 | 3,125 0,01526979 | 0,00000722 | ||
3.841 | 04.02.2026, 18:44:28 | 1.519.285 | 3,125 0,04979085 | 0,00001296 | ||
3.286 | 04.02.2026, 18:11:17 | 1.618.371 | 3,125 0,0320512 | 0,00000975 | ||
3.341 | 04.02.2026, 17:51:13 | 1.494.837 | 3,125 0,03788562 | 0,00001133 | ||
2.083 | 04.02.2026, 17:28:17 | 1.544.891 | 3,125 0,02506795 | 0,00001203 | ||
1.638 | 04.02.2026, 17:15:40 | 1.744.381 | 3,125 0,02563999 | 0,00001565 | ||
3.684 | 04.02.2026, 17:07:34 | 1.803.994 | 3,125 0,0068224 | 0,00000185 | ||
1.846 | 04.02.2026, 17:04:54 | 1.605.603 | 3,125 0,02170283 | 0,00001175 | ||
276 | 04.02.2026, 16:54:30 | 117.078 | 3,125 0,00231534 | 0,00000838 | ||
2.893 | 04.02.2026, 16:53:10 | 1.955.446 | 3,125 0,00248842 | 0,00000086 |
