Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.202 | 04.01.2026, 23:15:21 | 794.718 | 3,125 0,01160321 | 0,00000526 | ||
3.188 | 04.01.2026, 23:08:31 | 1.710.156 | 3,125 0,02621863 | 0,00000822 | ||
3.736 | 04.01.2026, 22:51:07 | 1.582.247 | 3,125 0,03489718 | 0,00000934 | ||
1.543 | 04.01.2026, 22:25:01 | 682.104 | 3,125 0,01297153 | 0,0000084 | ||
1.677 | 04.01.2026, 22:17:05 | 798.050 | 3,125 0,01272987 | 0,00000759 | ||
3.138 | 04.01.2026, 22:08:52 | 1.661.385 | 3,125 0,029685 | 0,00000945 | ||
4.020 | 04.01.2026, 21:55:01 | 1.953.387 | 3,125 0,00615309 | 0,00000153 | ||
3.382 | 04.01.2026, 21:48:46 | 1.874.325 | 3,125 0,00645171 | 0,0000019 | ||
3.199 | 04.01.2026, 21:47:26 | 1.550.875 | 3,125 0,02704952 | 0,00000845 | ||
2.530 | 04.01.2026, 21:24:06 | 1.093.679 | 3,125 0,02309532 | 0,00000912 | ||
4.519 | 04.01.2026, 21:10:37 | 1.704.436 | 3,125 0,01288334 | 0,00000285 | ||
4.419 | 04.01.2026, 21:02:06 | 1.711.630 | 3,125 0,0073081 | 0,00000165 | ||
4.302 | 04.01.2026, 20:59:22 | 1.748.942 | 3,125 0,01045646 | 0,00000243 | ||
3.103 | 04.01.2026, 20:55:43 | 1.562.483 | 3,125 0,03988757 | 0,00001285 | ||
3.269 | 04.01.2026, 20:32:24 | 1.719.664 | 3,125 0,01741332 | 0,00000532 | ||
4.348 | 04.01.2026, 20:20:57 | 1.720.678 | 3,125 0,0140525 | 0,00000323 | ||
5.144 | 04.01.2026, 20:13:41 | 1.787.745 | 3,125 0,00284701 | 0,00000055 | ||
4.377 | 04.01.2026, 20:13:31 | 1.708.193 | 3,125 0,01391945 | 0,00000318 | ||
4.834 | 04.01.2026, 20:04:42 | 1.753.860 | 3,125 0,0056202 | 0,00000116 | ||
3.872 | 04.01.2026, 20:02:44 | 1.650.164 | 3,125 0,02270066 | 0,00000586 |
