Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 04.03.2026, 04:34:47 | 76.528 | 3,125 0,0012731 | 0,00000656 | ||
554 | 04.03.2026, 04:34:16 | 1.575.238 | 3,125 0,00768568 | 0,00001387 | ||
3.546 | 04.03.2026, 04:34:07 | 1.573.803 | 3,125 0,03712406 | 0,00001046 | ||
2.435 | 04.03.2026, 04:16:08 | 1.779.737 | 3,125 0,02757084 | 0,00001132 | ||
3.332 | 04.03.2026, 04:01:45 | 1.936.457 | 3,125 0,01466377 | 0,0000044 | ||
2.249 | 04.03.2026, 03:55:22 | 1.064.167 | 3,125 0,02088583 | 0,00000928 | ||
4.678 | 04.03.2026, 03:46:06 | 1.656.785 | 3,125 0,0160239 | 0,00000342 | ||
1.833 | 04.03.2026, 03:38:47 | 1.279.731 | 3,125 0,01798725 | 0,00000981 | ||
2.543 | 04.03.2026, 03:31:41 | 1.656.226 | 3,125 0,02889328 | 0,00001136 | ||
3.754 | 04.03.2026, 03:20:07 | 2.017.555 | 3,125 0,00993552 | 0,00000264 | ||
3.536 | 04.03.2026, 03:16:23 | 1.627.341 | 3,125 0,0257356 | 0,00000727 | ||
3.351 | 04.03.2026, 03:06:24 | 1.673.854 | 3,125 0,02283976 | 0,00000681 | ||
2.801 | 04.03.2026, 03:00:17 | 1.570.173 | 3,125 0,02375371 | 0,00000848 | ||
3.862 | 04.03.2026, 02:58:01 | 1.596.826 | 3,125 0,03520379 | 0,00000911 | ||
3.701 | 04.03.2026, 02:52:51 | 1.477.947 | 3,125 0,07367691 | 0,0000199 | ||
2.427 | 04.03.2026, 02:09:11 | 1.574.044 | 3,125 0,02053915 | 0,00000846 | ||
2.996 | 04.03.2026, 02:03:21 | 1.616.492 | 3,125 0,02791024 | 0,00000931 | ||
3.352 | 04.03.2026, 01:56:12 | 1.679.153 | 3,125 0,02664772 | 0,00000794 | ||
3.605 | 04.03.2026, 01:52:04 | 1.685.530 | 3,125 0,03397823 | 0,00000942 | ||
3.642 | 04.03.2026, 01:50:57 | 1.508.272 | 3,125 0,07185529 | 0,00001972 |
