Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
638 | 26.02.2026, 03:59:15 | 278.928 | 3,125 0,00509227 | 0,00000798 | ||
2.993 | 26.02.2026, 03:57:05 | 1.901.097 | 3,125 0,01635058 | 0,00000546 | ||
1.799 | 26.02.2026, 03:52:40 | 1.798.004 | 3,125 0,01434478 | 0,00000797 | ||
3.970 | 26.02.2026, 03:50:27 | 1.586.145 | 3,125 0,03943923 | 0,00000993 | ||
4.001 | 26.02.2026, 03:30:15 | 1.645.645 | 3,125 0,04926949 | 0,00001231 | ||
3.638 | 26.02.2026, 03:15:27 | 1.558.505 | 3,125 0,04565647 | 0,00001254 | ||
3.401 | 26.02.2026, 02:51:23 | 1.545.761 | 3,125 0,03113941 | 0,00000915 | ||
3.141 | 26.02.2026, 02:35:44 | 1.702.488 | 3,125 0,03088317 | 0,00000983 | ||
908 | 26.02.2026, 02:21:19 | 397.755 | 3,125 0,00658882 | 0,00000725 | ||
4.376 | 26.02.2026, 02:18:24 | 1.662.121 | 3,125 0,01403547 | 0,0000032 | ||
1.798 | 26.02.2026, 02:11:18 | 915.524 | 3,125 0,01256001 | 0,00000698 | ||
2.887 | 26.02.2026, 02:07:01 | 1.610.183 | 3,125 0,03161247 | 0,00001094 | ||
3.957 | 26.02.2026, 01:53:28 | 1.555.410 | 3,125 0,02305459 | 0,00000582 | ||
5.122 | 26.02.2026, 01:41:30 | 1.800.506 | 3,125 0,00161803 | 0,00000031 | ||
3.844 | 26.02.2026, 01:41:01 | 1.649.443 | 3,125 0,0191784 | 0,00000498 | ||
3.594 | 26.02.2026, 01:33:34 | 1.683.804 | 3,125 0,01785528 | 0,00000496 | ||
3.270 | 26.02.2026, 01:25:45 | 1.788.281 | 3,125 0,0015723 | 0,00000048 | ||
3.145 | 26.02.2026, 01:25:28 | 1.778.968 | 3,125 0,01469924 | 0,00000467 | ||
219 | 26.02.2026, 01:21:38 | 70.664 | 3,125 0,00385382 | 0,00001759 | ||
3.543 | 26.02.2026, 01:20:47 | 1.590.930 | 3,125 0,02757971 | 0,00000778 |
