Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 12:26:18 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
17/03/2026, 12:26:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/03/2026, 12:26:12 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
17/03/2026, 12:26:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 12:26:06 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 12:26:03 | 2 | 988 | 112.780 0,29% | 7 | ||
17/03/2026, 12:26:00 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17/03/2026, 12:25:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 12:25:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
17/03/2026, 12:25:51 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
17/03/2026, 12:25:48 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
17/03/2026, 12:25:45 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
17/03/2026, 12:25:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/03/2026, 12:25:39 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
17/03/2026, 12:25:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17/03/2026, 12:25:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 12:25:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 12:25:27 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | 7 | ||
17/03/2026, 12:25:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 12:25:21 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 |
