Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 11:28:03 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
17/03/2026, 11:28:00 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:45 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:42 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:36 | 2 | 1.982 | 259.646 0,65% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:33 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:30 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:21 | 4 | 2.777 | 247.479 0,62% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:18 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:15 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:12 | 4 | 2.777 | 225.447 0,57% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:09 | 1 | 799 | 51.670 0,13% | 7 | ||
17/03/2026, 11:27:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
