Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 05:47:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:39 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:31 | 2 | 2.921 | 277.532 0,93% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:27 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:15 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:13 | 2 | 1.085 | 90.396 0,31% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:09 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:07 | 2 | 1.085 | 107.496 0,36% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
25/04/2026, 05:47:03 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 |
