Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x488c3591 | 04/12/2025, 19:31:11 | 0,00447245 | 0,0000071 | |||||
setMerkleRoot | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0,00999923 | 0,00000056 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0,01165922 | 0,00000057 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000313 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:31:11 | 0ETH | 0,00000145 |
