Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/01/2026, 06:26:59 | 0,000065 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 06:26:59 | 0,01912904 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 06:26:59 | 0,03117806 | 0,00002215 | |||||
execute | 20/01/2026, 06:26:59 | 0ETH | 0,00022406 | |||||
modifyLiquidities | 20/01/2026, 06:26:59 | 0ETH | 0,00025234 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 06:26:59 | 0,00006861 | 0,00003113 | |||||
approve | 20/01/2026, 06:26:59 | 0ETH | 0,00011419 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 06:26:59 | 0,031118 | 0,00004315 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 06:26:59 | 0,09331563 | 0,00004315 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 06:26:59 | 0,05398828 | 0,00004315 | |||||
swap | 20/01/2026, 06:26:59 | 0ETH | 0,00043574 | |||||
0x14d08fca | 20/01/2026, 06:26:59 | 0ETH | 0,00030149 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 06:26:59 | 0ETH | 0,00005588 | |||||
approve | 20/01/2026, 06:26:59 | 0ETH | 0,00005171 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 06:26:59 | 0,00005141 | 0,00000535 | |||||
approve | 20/01/2026, 06:26:59 | 0ETH | 0,00005962 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 06:26:59 | 0,00009072 | 0,00000535 | |||||
transfer | 20/01/2026, 06:26:59 | 0ETH | 0,0000064 | |||||
approve | 20/01/2026, 06:26:59 | 0ETH | 0,00002691 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 06:26:59 | 0,03446705 | 0,00004315 |
