Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 23:27:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 23:27:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 23:27:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 23:27:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 23:27:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 23:27:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 23:27:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 23:27:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 23:26:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 23:26:54 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | 7 | ||
17.03.2026 23:26:51 | 3 | 1.175 | 125.766 %0,32 | 7 | ||
17.03.2026 23:26:48 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 23:26:45 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
17.03.2026 23:26:42 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 23:26:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 23:26:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 23:26:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 23:26:30 | 3 | 1.175 | 147.438 %0,37 | 7 | ||
17.03.2026 23:26:27 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 23:26:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
