Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 19:18:39 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 19:18:36 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | 7 | ||
17.03.2026 19:18:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.03.2026 19:18:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 19:18:27 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 19:18:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 19:18:21 | 3 | 1.175 | 147.510 %0,37 | 7 | ||
17.03.2026 19:18:18 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 19:18:15 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | 7 | ||
17.03.2026 19:18:12 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
17.03.2026 19:18:09 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
17.03.2026 19:18:06 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
17.03.2026 19:18:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026 19:18:00 | 1 | 736 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 19:17:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.03.2026 19:17:54 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | 7 | ||
17.03.2026 19:17:51 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | 7 | ||
17.03.2026 19:17:48 | 3 | 1.175 | 169.206 %0,43 | 7 | ||
17.03.2026 19:17:45 | 1 | 800 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.03.2026 19:17:42 | 1 | 800 | 56.390 %0,15 | 7 |
