Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 08:55:12 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 08:55:09 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 08:55:06 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
15.03.2026 08:55:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 08:55:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 08:54:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 08:54:54 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
15.03.2026 08:54:51 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 08:54:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 08:54:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 08:54:42 | 3 | 2.287 | 129.822 %0,33 | 7 | ||
15.03.2026 08:54:39 | 3 | 2.287 | 217.211 %0,55 | 7 | ||
15.03.2026 08:54:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 08:54:33 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 08:54:30 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 08:54:27 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 08:54:24 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | 7 | ||
15.03.2026 08:54:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 08:54:18 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 08:54:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
