Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 12:25:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 12:25:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 12:25:03 | 3 | 1.175 | 169.254 %0,43 | 7 | ||
15.03.2026 12:25:00 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:57 | 4 | 2.005 | 215.041 %0,54 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:54 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:51 | 2 | 1.697 | 159.431 %0,4 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:48 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:45 | 1 | 1.511 | 103.089 %0,26 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:39 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:36 | 1 | 1.511 | 103.017 %0,26 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:33 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:30 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:24 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:18 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:15 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 12:24:12 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 |
