Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 02:14:45 | 55 | 4.557.607 %8,29 | 81,06 | 0,00036946 | 0,00003694 | ||
22.04.2026 02:14:44 | 57 | 4.575.933 %8,32 | 117,9 | 0,00053951 | 0,00005395 | ||
22.04.2026 02:14:44 | 92 | 7.829.467 %14,24 | 103,05 | 0,00080685 | 0,00008068 | ||
22.04.2026 02:14:43 | 62 | 5.910.853 %10,75 | 304,62 | 0,00180058 | 0,00018005 | ||
22.04.2026 02:14:43 | 56 | 7.531.960 %13,7 | 102,07 | 0,00076883 | 0,00007688 | ||
22.04.2026 02:14:42 | 53 | 6.558.431 %11,93 | 113,42 | 0,00074388 | 0,00007438 | ||
22.04.2026 02:14:42 | 63 | 6.464.339 %11,76 | 385,88 | 0,00249452 | 0,00024945 | ||
22.04.2026 02:14:41 | 64 | 6.867.993 %12,49 | 136,27 | 0,00093596 | 0,00009359 | ||
22.04.2026 02:14:41 | 78 | 7.076.027 %12,87 | 112,87 | 0,00079868 | 0,00007986 | ||
22.04.2026 02:14:41 | 50 | 6.594.592 %12 | 84,23 | 0,00055552 | 0,00005555 | ||
22.04.2026 02:14:40 | 59 | 7.200.214 %13,1 | 176,07 | 0,0012678 | 0,00012678 | ||
22.04.2026 02:14:40 | 61 | 5.356.591 %9,74 | 322,92 | 0,00172976 | 0,00017297 | ||
22.04.2026 02:14:39 | 78 | 7.687.729 %13,98 | 87,58 | 0,00067329 | 0,00006732 | ||
22.04.2026 02:14:39 | 84 | 7.299.708 %13,28 | 159,46 | 0,00116406 | 0,0001164 | ||
22.04.2026 02:14:38 | 54 | 5.524.560 %10,05 | 113,79 | 0,00062869 | 0,00006286 | ||
22.04.2026 02:14:38 | 72 | 6.005.678 %10,92 | 101,72 | 0,00061094 | 0,00006109 | ||
22.04.2026 02:14:37 | 76 | 9.045.772 %16,45 | 108,21 | 0,00097891 | 0,00009789 | ||
22.04.2026 02:14:37 | 97 | 6.967.608 %12,67 | 88,65 | 0,00061771 | 0,00006177 | ||
22.04.2026 02:14:36 | 74 | 8.903.534 %16,19 | 85,86 | 0,00076448 | 0,00007644 | ||
22.04.2026 02:14:36 | 43 | 4.619.494 %8,4 | 70,85 | 0,00032731 | 0,00003273 |
