Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026 20:01:11 | 82 | 8.608.812 %15,66 | 387,7 | 0,00333763 | 0,00033376 | ||
23.03.2026 20:01:11 | 86 | 8.403.230 %15,28 | 102,31 | 0,00085981 | 0,00008598 | ||
23.03.2026 20:01:10 | 87 | 13.909.289 %25,29 | 126,42 | 0,0017585 | 0,00017585 | ||
23.03.2026 20:01:10 | 145 | 31.201.262 %56,73 | 145,13 | 0,00452829 | 0,00045282 | ||
23.03.2026 20:01:09 | 113 | 16.679.520 %30,33 | 119,73 | 0,00199718 | 0,00019971 | ||
23.03.2026 20:01:09 | 99 | 12.309.753 %22,39 | 185,04 | 0,0022779 | 0,00022779 | ||
23.03.2026 20:01:08 | 160 | 21.449.704 %39 | 196,34 | 0,00421151 | 0,00042115 | ||
23.03.2026 20:01:08 | 131 | 16.691.787 %30,35 | 158,45 | 0,00264491 | 0,00026449 | ||
23.03.2026 20:01:07 | 125 | 15.034.384 %27,34 | 161,75 | 0,00243192 | 0,00024319 | ||
23.03.2026 20:01:07 | 157 | 24.070.123 %43,77 | 233,05 | 0,00560967 | 0,00056096 | ||
23.03.2026 20:01:07 | 129 | 14.784.211 %26,89 | 68,67 | 0,00101526 | 0,00010152 | ||
23.03.2026 20:01:06 | 142 | 17.736.237 %32,25 | 92,97 | 0,00164905 | 0,0001649 | ||
23.03.2026 20:01:06 | 140 | 20.319.034 %36,95 | 756,88 | 0,01537925 | 0,00153792 | ||
23.03.2026 20:01:05 | 155 | 20.249.020 %36,82 | 175,36 | 0,00355087 | 0,00035508 | ||
23.03.2026 20:01:05 | 139 | 18.730.917 %34,06 | 578 | 0,01082647 | 0,00108264 | ||
23.03.2026 20:01:04 | 142 | 18.355.785 %33,38 | 131,92 | 0,00242155 | 0,00024215 | ||
23.03.2026 20:01:04 | 141 | 16.583.011 %30,16 | 277,78 | 0,00460649 | 0,00046064 | ||
23.03.2026 20:01:03 | 101 | 33.696.368 %61,27 | 198,1 | 0,00667526 | 0,00066752 | ||
23.03.2026 20:01:03 | 137 | 15.431.195 %28,06 | 166,21 | 0,00256491 | 0,00025649 | ||
23.03.2026 20:01:03 | 109 | 20.517.048 %37,31 | 178,38 | 0,00365995 | 0,00036599 |
