Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 14:47:31 | 123 | 11.871.539 %21,59 | 74,29 | 0,00088198 | 0,00008819 | ||
21.04.2026 14:47:30 | 97 | 12.625.914 %22,96 | 100,24 | 0,00126571 | 0,00012657 | ||
21.04.2026 14:47:30 | 127 | 11.730.253 %21,33 | 68,43 | 0,00080278 | 0,00008027 | ||
21.04.2026 14:47:29 | 84 | 12.628.091 %22,97 | 225,52 | 0,00284795 | 0,00028479 | ||
21.04.2026 14:47:29 | 105 | 10.438.247 %18,98 | 76,94 | 0,00080321 | 0,00008032 | ||
21.04.2026 14:47:29 | 119 | 13.820.313 %25,13 | 78,51 | 0,0010851 | 0,00010851 | ||
21.04.2026 14:47:28 | 118 | 13.063.089 %23,76 | 66,22 | 0,00086508 | 0,0000865 | ||
21.04.2026 14:47:28 | 101 | 12.254.998 %22,29 | 82,47 | 0,00101067 | 0,00010106 | ||
21.04.2026 14:47:27 | 104 | 18.740.412 %34,08 | 111,54 | 0,00209044 | 0,00020904 | ||
21.04.2026 14:47:27 | 109 | 14.506.693 %26,38 | 59,16 | 0,00085825 | 0,00008582 | ||
21.04.2026 14:47:26 | 107 | 16.500.111 %30,01 | 63,08 | 0,00104096 | 0,00010409 | ||
21.04.2026 14:47:26 | 92 | 9.025.140 %16,41 | 67,89 | 0,00061276 | 0,00006127 | ||
21.04.2026 14:47:25 | 120 | 13.498.552 %24,55 | 76,35 | 0,00103068 | 0,00010306 | ||
21.04.2026 14:47:25 | 96 | 18.646.696 %33,91 | 96,99 | 0,00180857 | 0,00018085 | ||
21.04.2026 14:47:24 | 110 | 11.502.081 %20,92 | 200,35 | 0,00230454 | 0,00023045 | ||
21.04.2026 14:47:24 | 157 | 18.743.639 %34,08 | 102,68 | 0,00192464 | 0,00019246 | ||
21.04.2026 14:47:24 | 81 | 19.024.546 %34,6 | 73,48 | 0,0013981 | 0,00013981 | ||
21.04.2026 14:47:23 | 85 | 11.361.401 %20,66 | 104,97 | 0,00119265 | 0,00011926 | ||
21.04.2026 14:47:23 | 77 | 7.711.222 %14,03 | 84,83 | 0,00065419 | 0,00006541 | ||
21.04.2026 14:47:22 | 100 | 13.029.232 %23,69 | 85,82 | 0,00111829 | 0,00011182 |
