İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 06.12.2025 02:29:23 | 0,03231 | 0,00000103 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 02:29:23 | 0,04685 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 02:29:23 | 0,05092002 | 0,00000097 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 02:29:23 | 0ETH | 0,00000486 | |||||
SigmaBuy | 06.12.2025 02:29:23 | 0,02 | 0,00000749 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 02:29:23 | 0,07969761 | 0,00000099 | |||||
transfer | 06.12.2025 02:29:23 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 02:29:23 | 0,0107497 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 02:29:23 | 0,28105893 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 02:29:23 | 0,22099192 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 02:29:23 | 0,00165332 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 02:29:23 | 0,03306659 | 0,000001 | |||||
0x488c3591 | 06.12.2025 02:29:23 | 0,0669157 | 0,00001058 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 02:29:23 | 0,000021 | 0,00000101 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 02:29:23 | 0,000021 | 0,00000101 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 02:29:23 | 0,0174677 | 0,00000101 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 02:29:23 | 0ETH | 0,00000539 | |||||
0x0162e2d0 | 06.12.2025 02:29:23 | 0,495 | 0,00000577 | |||||
transfer | 06.12.2025 02:29:23 | 0ETH | 0,00000719 | |||||
transfer | 06.12.2025 02:29:23 | 0ETH | 0,000004 |
