İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0,00002106 | 0,0000015 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0,0049603 | 0,00000151 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0,23980444 | 0,00000151 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0,00960344 | 0,00000151 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0,68822023 | 0,00000151 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0,00646642 | 0,00000151 | |||||
transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0ETH | 0,00000265 | |||||
transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0ETH | 0,00000353 | |||||
transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0ETH | 0,00000286 | |||||
transfer | 20.01.2026 15:43:11 | 0ETH | 0,00000462 | |||||
transferFrom | 20.01.2026 15:43:11 | 0ETH | 0,00000329 | |||||
swap | 20.01.2026 15:43:11 | 0ETH | 0,0000194 |
