Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026 07:11:43 | 182 | 54.782.266 %49,81 | 110.000.000 | 189,62 | 6,386463 | 4,00178468 | ||
12.03.2026 07:11:41 | 197 | 50.264.355 %45,7 | 110.000.000 | 176,23 | 5,181781 | 3,67670268 | ||
12.03.2026 07:11:39 | 153 | 37.092.993 %33,73 | 110.000.000 | 193,09 | 4,435395 | 2,72712638 | ||
12.03.2026 07:11:37 | 153 | 48.096.734 %43,73 | 110.000.000 | 188,59 | 5,527789 | 3,54308465 | ||
12.03.2026 07:11:35 | 164 | 39.356.723 %35,78 | 110.000.000 | 183,71 | 4,318131 | 2,91218679 | ||
12.03.2026 07:11:33 | 145 | 33.372.937 %30,34 | 110.000.000 | 201,4 | 4,236948 | 2,48468469 | ||
12.03.2026 07:11:31 | 172 | 44.023.254 %40,03 | 110.000.000 | 206,29 | 5,793713 | 3,28787588 | ||
12.03.2026 07:11:29 | 234 | 66.568.522 %60,52 | 110.000.000 | 187,45 | 7,523511 | 4,95538286 | ||
12.03.2026 07:11:27 | 201 | 44.580.028 %40,53 | 110.000.000 | 196,35 | 5,424932 | 3,32840488 | ||
12.03.2026 07:11:25 | 155 | 36.450.672 %33,14 | 110.000.000 | 193,26 | 4,308768 | 2,73587344 | ||
12.03.2026 07:11:23 | 180 | 48.436.593 %44,04 | 110.000.000 | 201,04 | 6,095742 | 3,64229062 | ||
12.03.2026 07:11:21 | 196 | 55.897.002 %50,82 | 110.000.000 | 182,98 | 6,026168 | 4,20222078 | ||
12.03.2026 07:11:19 | 162 | 38.844.640 %35,32 | 110.000.000 | 191,25 | 4,495431 | 2,93372413 | ||
12.03.2026 07:11:17 | 155 | 48.047.963 %43,68 | 110.000.000 | 193,53 | 5,662843 | 3,6359821 | ||
12.03.2026 07:11:15 | 172 | 35.913.343 %32,65 | 110.000.000 | 230,97 | 5,562476 | 2,73252342 | ||
12.03.2026 07:11:13 | 146 | 44.166.493 %40,16 | 110.000.000 | 207,61 | 5,798584 | 3,37085184 | ||
12.03.2026 07:11:11 | 178 | 51.385.497 %46,72 | 110.000.000 | 192,93 | 5,988459 | 3,92584812 | ||
12.03.2026 07:11:09 | 162 | 48.842.214 %44,41 | 110.000.000 | 220,06 | 7,010429 | 3,73808078 | ||
12.03.2026 07:11:07 | 176 | 52.332.581 %47,58 | 110.000.000 | 208,45 | 6,900794 | 4,00824927 | ||
12.03.2026 07:11:05 | 183 | 56.064.302 %50,97 | 110.000.000 | 218,47 | 7,955742 | 4,29277074 |
