Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 09:02:47 | 190 | 62.236.310 %57,93 | 107.450.658 | 276,25 | 11,419391 | 5,77390101 | ||
11.03.2026 09:02:45 | 210 | 50.218.983 %46,7 | 107.555.691 | 368,13 | 13,807988 | 4,67960324 | ||
11.03.2026 09:02:43 | 236 | 73.848.153 %68,6 | 107.660.827 | 296,63 | 15,030649 | 6,87552369 | ||
11.03.2026 09:02:41 | 233 | 65.171.556 %60,48 | 107.766.066 | 276,85 | 11,968987 | 6,07430912 | ||
11.03.2026 09:02:39 | 221 | 47.571.556 %44,11 | 107.871.408 | 348,27 | 12,111724 | 4,45629099 | ||
11.03.2026 09:02:37 | 187 | 47.241.581 %43,76 | 107.976.853 | 344,19 | 11,812258 | 4,44810038 | ||
11.03.2026 09:02:35 | 202 | 43.023.956 %39,81 | 108.082.401 | 413,11 | 13,698363 | 4,07566635 | ||
11.03.2026 09:02:33 | 214 | 54.544.582 %50,42 | 108.188.052 | 316,88 | 12,099285 | 5,18519465 | ||
11.03.2026 09:02:31 | 210 | 48.568.073 %44,85 | 108.293.806 | 317,67 | 10,789166 | 4,63952168 | ||
11.03.2026 09:02:29 | 244 | 72.323.462 %66,72 | 108.399.664 | 299,57 | 14,760115 | 6,90592874 | ||
11.03.2026 09:02:27 | 195 | 48.993.766 %45,16 | 108.505.625 | 343,8 | 12,143783 | 4,70067935 | ||
11.03.2026 09:02:25 | 202 | 37.714.278 %34,73 | 108.611.690 | 367,82 | 10,227366 | 3,64500316 | ||
11.03.2026 09:02:23 | 241 | 52.916.497 %48,68 | 108.717.858 | 324,93 | 12,059928 | 5,13441571 | ||
11.03.2026 09:02:21 | 223 | 55.895.825 %51,37 | 108.824.130 | 299,72 | 11,311897 | 5,44133264 | ||
11.03.2026 09:02:19 | 191 | 54.699.365 %50,22 | 108.930.506 | 266,41 | 9,228609 | 5,34385257 | ||
11.03.2026 09:02:17 | 251 | 58.262.197 %53,44 | 109.036.986 | 323,94 | 13,166047 | 5,70779342 | ||
11.03.2026 09:02:15 | 290 | 76.203.403 %69,82 | 109.143.570 | 280,08 | 13,886805 | 7,45680713 | ||
11.03.2026 09:02:13 | 240 | 59.274.763 %54,26 | 109.250.258 | 313,35 | 12,758921 | 5,81529132 | ||
11.03.2026 09:02:11 | 210 | 59.799.993 %54,69 | 109.357.050 | 261,91 | 9,780877 | 5,88140606 | ||
11.03.2026 09:02:09 | 268 | 72.992.648 %66,69 | 109.463.947 | 288,91 | 13,912495 | 7,17601932 |
