Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 09:11:15 | 229 | 48.157.471 %51,1 | 94.259.653 | 286,6 | 8,788437 | 5,01393623 | ||
11.03.2026 09:11:13 | 263 | 68.092.016 %72,31 | 94.167.694 | 263,1 | 10,838298 | 7,07699552 | ||
11.03.2026 09:11:11 | 227 | 69.648.435 %74,04 | 94.075.825 | 241,16 | 9,573447 | 7,22307204 | ||
11.03.2026 09:11:09 | 291 | 77.477.937 %82,44 | 93.984.045 | 255,67 | 11,807967 | 8,00151124 | ||
11.03.2026 09:11:07 | 289 | 93.883.220 %100 | 93.892.355 | 259,53 | 14,751199 | 9,61489002 | ||
11.03.2026 09:11:05 | 249 | 93.739.931 %99,94 | 93.800.754 | 289,23 | 17,592463 | 9,52026533 | ||
11.03.2026 09:11:03 | 240 | 82.304.705 %87,83 | 93.709.243 | 306,31 | 16,897736 | 8,3132763 | ||
11.03.2026 09:11:01 | 216 | 66.590.510 %71,14 | 93.617.821 | 267,71 | 11,111078 | 6,71615003 | ||
11.03.2026 09:10:59 | 192 | 41.303.027 %44,17 | 93.526.488 | 383,99 | 11,673493 | 4,18669045 | ||
11.03.2026 09:10:57 | 187 | 52.908.001 %56,63 | 93.435.244 | 311,6 | 11,112514 | 5,37384954 | ||
11.03.2026 09:10:55 | 174 | 49.207.546 %52,72 | 93.344.089 | 348,43 | 12,132928 | 5,01279731 | ||
11.03.2026 09:10:53 | 169 | 36.342.576 %38,98 | 93.253.023 | 408,36 | 11,11563 | 3,72554611 | ||
11.03.2026 09:10:51 | 210 | 44.081.059 %47,32 | 93.162.046 | 383,84 | 12,382325 | 4,53812342 | ||
11.03.2026 09:10:49 | 173 | 41.124.903 %44,19 | 93.071.158 | 552,83 | 18,480107 | 4,25507779 | ||
11.03.2026 09:10:47 | 158 | 38.627.004 %41,55 | 92.980.358 | 327,7 | 8,639019 | 4,01929062 | ||
11.03.2026 09:10:45 | 236 | 54.428.197 %58,6 | 92.889.647 | 348,66 | 13,305252 | 5,67220046 | ||
11.03.2026 09:10:43 | 233 | 64.691.300 %69,72 | 92.799.024 | 316,82 | 13,76153 | 6,73413693 | ||
11.03.2026 09:10:41 | 219 | 67.721.786 %73,05 | 92.708.490 | 355,34 | 17,028891 | 7,03598777 | ||
11.03.2026 09:10:39 | 245 | 74.462.706 %80,4 | 92.618.044 | 325,32 | 16,516865 | 7,70780961 | ||
11.03.2026 09:10:37 | 251 | 57.933.730 %62,62 | 92.527.686 | 395,41 | 16,90782 | 6,00030042 |
