Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 12:34:19 | 268 | 62.625.730 %70,72 | 88.564.170 | 323,16 | 10,373758 | 9,86497064 | ||
11.03.2026 12:34:17 | 178 | 43.628.494 %49,32 | 88.477.767 | 365,52 | 9,04894 | 6,89849417 | ||
11.03.2026 12:34:15 | 227 | 77.018.193 %87,14 | 88.391.449 | 308,38 | 11,637928 | 12,11359047 | ||
11.03.2026 12:34:13 | 212 | 71.742.489 %81,25 | 88.305.215 | 325,48 | 12,111237 | 11,23992701 | ||
11.03.2026 12:34:11 | 218 | 67.945.573 %77,02 | 88.219.065 | 307,87 | 10,304649 | 10,61439522 | ||
11.03.2026 12:34:09 | 289 | 81.659.123 %92,66 | 88.132.999 | 497,37 | 27,942599 | 12,67247069 | ||
11.03.2026 12:34:07 | 250 | 88.044.829 %100 | 88.047.017 | 338,22 | 16,229593 | 13,54946231 | ||
11.03.2026 12:34:05 | 273 | 87.946.924 %99,99 | 87.961.119 | 310,34 | 13,872678 | 13,421526 | ||
11.03.2026 12:34:03 | 261 | 72.176.860 %82,14 | 87.875.305 | 317,1 | 11,917627 | 10,96968079 | ||
11.03.2026 12:34:01 | 160 | 42.597.574 %48,53 | 87.789.574 | 422,38 | 11,492647 | 6,49986767 | ||
11.03.2026 12:33:59 | 219 | 56.589.273 %64,53 | 87.703.927 | 336,62 | 10,413708 | 8,63581949 | ||
11.03.2026 12:33:57 | 253 | 70.481.903 %80,45 | 87.618.364 | 303,94 | 10,706814 | 10,71612931 | ||
11.03.2026 12:33:55 | 257 | 75.046.137 %85,74 | 87.532.884 | 317,97 | 12,509524 | 11,35348989 | ||
11.03.2026 12:33:53 | 195 | 59.665.860 %68,24 | 87.447.488 | 333,25 | 10,86412 | 9,01965268 | ||
11.03.2026 12:33:51 | 183 | 45.831.229 %52,47 | 87.362.175 | 355,84 | 9,359732 | 6,94922564 | ||
11.03.2026 12:33:49 | 202 | 47.187.413 %54,07 | 87.276.945 | 349,25 | 9,306817 | 7,17371361 | ||
11.03.2026 12:33:47 | 187 | 53.856.211 %61,77 | 87.191.798 | 314,67 | 8,753457 | 8,19391127 | ||
11.03.2026 12:33:45 | 242 | 57.608.667 %66,14 | 87.106.734 | 306,69 | 8,906006 | 8,76243353 | ||
11.03.2026 12:33:43 | 244 | 81.695.168 %93,88 | 87.021.753 | 283,18 | 10,794528 | 12,3403874 | ||
11.03.2026 12:33:41 | 273 | 80.274.626 %92,34 | 86.936.855 | 301,72 | 12,173948 | 12,04664635 |
