İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 28.01.2026 23:05:41 | 0POL | 0,07075911 | |||||
transfer | 28.01.2026 23:05:41 | 0POL | 0,03707642 | |||||
changeUsername | 28.01.2026 23:05:41 | 42,56542497 | 0,04945528 | |||||
transfer | 28.01.2026 23:05:41 | 0POL | 0,03507404 | |||||
transfer | 28.01.2026 23:05:41 | 0POL | 0,06998235 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.01.2026 23:05:41 | 0POL | 0,4195776 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.01.2026 23:05:41 | 0POL | 0,4328304 | |||||
execTransaction | 28.01.2026 23:05:39 | 0POL | 0,11313802 | |||||
0x2287e350 | 28.01.2026 23:05:39 | 0POL | 0,21126583 | |||||
transferWithAuthorization | 28.01.2026 23:05:39 | 0POL | 0,05021553 | |||||
0x2287e350 | 28.01.2026 23:05:39 | 0POL | 0,1857596 | |||||
relayCall | 28.01.2026 23:05:39 | 0POL | 0,29204409 | |||||
0x2287e350 | 28.01.2026 23:05:39 | 0POL | 0,26601532 | |||||
0x5638f1f3 | 28.01.2026 23:05:39 | 0POL | 0,0528999 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28.01.2026 23:05:39 | 0POL | 0,07460152 | |||||
0x2287e350 | 28.01.2026 23:05:39 | 0POL | 0,18021142 | |||||
relayCall | 28.01.2026 23:05:39 | 0POL | 0,23229227 | |||||
execTransaction | 28.01.2026 23:05:39 | 0POL | 0,0747122 | |||||
0x2287e350 | 28.01.2026 23:05:39 | 0POL | 0,27966556 | |||||
0x2287e350 | 28.01.2026 23:05:39 | 0POL | 0,2660095 |
