İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,01204317 | |||||
execTransaction | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,00300975 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,01863907 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,01690694 | |||||
execTransaction | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,00437322 | |||||
execute | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,00687403 | |||||
transfer | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,00251316 | |||||
transfer | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,00224537 | |||||
transfer | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,0025238 | |||||
claimInterest | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,00644313 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,02294528 | |||||
transfer | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,00317627 | |||||
transfer | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,00344251 | |||||
0x5638f1f3 | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,00513662 | |||||
0x5638f1f3 | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,00404804 | |||||
claim | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,00346409 | |||||
approve | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,00185191 | |||||
withdraw | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,02343898 | |||||
claim | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,00346409 | |||||
claimInterest | 08.12.2025 12:07:11 | 0POL | 0,00842043 |
